2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:很多想要報(bào)考EMBA的同學(xué)都困惱于學(xué)費(fèi)問(wèn)題,雖然EMBA院校都有官網(wǎng),也會(huì)公布相應(yīng)的招生簡(jiǎn)章,但是學(xué)費(fèi)卻很難找到。為了幫助大家合理?yè)裥#【幪匾庹砣珖?guó)所有EMBA院校學(xué)費(fèi)信息,希望能夠幫助到大家。
| 北京地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 北京大學(xué) | 69萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 長(zhǎng)江商學(xué)院 | 69萬(wàn) | 在線咨詢 | |
| 2 | 北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院 | 62萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 清華大學(xué)(含五道口金融學(xué)院) | 56萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 39萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 5 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 36萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 6 | 北京理工大學(xué) | 35萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 7 | 北京交通大學(xué) | 32萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 28萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 上海地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 中歐國(guó)際工商學(xué)院 | 61.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 59.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | 56.8-58.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 36.8-42萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 32.8-39.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 6 | 華東理工大學(xué) | 32.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 7 | 上海海事大學(xué) | 30萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 8 | 東華大學(xué) | 28萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 天津地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 南開(kāi)大學(xué) | 26.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 天津大學(xué) | 22.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 廣東地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 中山大學(xué) | 43.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 暨南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 華南理工大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 江蘇地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 南京大學(xué) | 40.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 東南大學(xué) | 29萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 24.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 南京理工大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 遼寧地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 大連理工大學(xué) | 21.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 東北大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 遼寧大學(xué) | 16萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 湖北地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 武漢大學(xué) | 27.8-35.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 華中科技大學(xué) | 24.8-32.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 21.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 陜西地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 西安交通大學(xué) | 27.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 西安理工大學(xué) | 25.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 西北大學(xué) | 19.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 15.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 黑龍江地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 26.5萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 14.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 四川地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 電子科技大學(xué) | 21萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 四川大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 4 | 西安交通大學(xué) | 12萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 其他地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名 | |||
| 排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 咨詢 |
| 1 | 浙江大學(xué) | 42萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 2 | 廈門大學(xué) | 32萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 3 | 中南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 湖南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線咨詢 | |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 5 | 貴州大學(xué) | 12.8-21.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 6 | 重慶大學(xué) | 20.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 7 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 8 | 蘭州大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 吉林大學(xué) | 18萬(wàn) | ||
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 18萬(wàn) | ||
| 9 | 鄭州大學(xué) | 16萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 10 | 河北工業(yè)大學(xué) | 15萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 11 | 廣西大學(xué) | 13.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13.8萬(wàn) | ||
| 12 | 云南大學(xué) | 11.28萬(wàn) | 在線咨詢 |
| 13 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 9.8萬(wàn) | 在線咨詢 |
推薦:上海地區(qū)EMBA院校學(xué)費(fèi)排名匯總

