2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:
2009年社科賽斯MBA(北京)全程1班綜合A1成績(jī)排名
說(shuō)明:查找自己的總分排名按Ctrl+F,輸入聽(tīng)課證號(hào)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 問(wèn)題求解 | 條件充分性 | 邏輯推理 | 客觀題總分 | 論證有效性分析 | 論說(shuō)文 | 綜合總分 | 名次 |
| 012009010024 | 27 | 27 | 38 | 92 | 22 | 20 | 134 | 1 |
| 012009010077 | 24 | 21 | 40 | 85 | 24 | 21 | 130 | 2 |
| 062009010012 | 39 | 21 | 40 | 100 | 19 | 5 | 124 | 3 |
| 032009010082 | 33 | 18 | 30 | 81 | 23 | 20 | 124 | 3 |
| 152009010061 | 27 | 12 | 40 | 79 | 23 | 20 | 122 | 5 |
| 022009010029 | 9 | 24 | 46 | 79 | 18 | 22 | 119 | 6 |
| 032009010009 | 21 | 15 | 40 | 76 | 22 | 20 | 118 | 7 |
| 032009010081 | 33 | 18 | 46 | 97 | 18 | 0 | 115 | 8 |
| 032009010003 | 30 | 12 | 32 | 74 | 20 | 20 | 114 | 9 |
| 032009010023 | 21 | 21 | 30 | 72 | 20 | 22 | 114 | 9 |
| 152009010033 | 21 | 15 | 30 | 66 | 23 | 19 | 108 | 11 |
| 062009010035 | 27 | 18 | 28 | 73 | 19 | 15 | 107 | 12 |
| 102009010034 | 15 | 15 | 38 | 68 | 18 | 19 | 105 | 13 |
| 032009010050 | 30 | 24 | 28 | 82 | 20 | 2 | 104 | 14 |
| 032009010043 | 21 | 12 | 26 | 59 | 20 | 22 | 101 | 15 |
| 022009010054 | 24 | 6 | 30 | 60 | 20 | 20 | 100 | 16 |
| 032009010079 | 15 | 18 | 24 | 57 | 22 | 20
責(zé)任編輯:中國(guó)MBA備考網(wǎng)
相關(guān)熱詞搜索: 【版權(quán)與免責(zé)聲明】 如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息發(fā)郵件至service@mbaschool.com.cn,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容除非來(lái)源注明社科賽斯,否則均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。 相關(guān)文章:
2025考生福利
2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中,填寫(xiě)相關(guān)信息可獲贈(zèng)專業(yè)老師進(jìn)行考研指導(dǎo)。
熱點(diǎn)推薦頭條資訊 更多>>習(xí)題 ? 工具考研公開(kāi)課 更多>> |

